PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
紅外水分儀檢測(cè)儀雙溫度控制KETT/日本FD-800紅外線(xiàn)水分儀型號(hào)最小水分顯示0.01%,質(zhì)量顯示1mg雙溫度控制還可監(jiān)控板上的溫度與我們的其他型號(hào)相比,測(cè)量時(shí)間顯著縮短用途廣泛,包括食品、醫(yī)藥、泥漿、紡織、羽毛、生物質(zhì)燃料等
聯(lián)系電話(huà):13823182047
紅外水分儀檢測(cè)儀雙溫度控制KETT/日本FD-800
紅外水分儀檢測(cè)儀雙溫度控制KETT/日本FD-800
測(cè)量方法 | 干燥失重法(加熱干燥/質(zhì)量測(cè)定法) |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 0.1-120g/任意質(zhì)量取樣法 |
最小顯示位數(shù) | 含水量0.01%/0.1%切換,重量0.001g |
測(cè)量范圍 | 0-99%(濕基/固含量)、0-500%(干基) |
再現(xiàn)性(標(biāo)準(zhǔn)差) | 樣品重量 5g 以上 0.05%(水分含量) 樣品重量 10g 以上 0.02%(水分含量)(根據(jù)我公司規(guī)定的測(cè)量條件和標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
測(cè)量方式 | 自動(dòng)停止模式、定時(shí)停止模式、快速干燥模式、慢速干燥模式、步進(jìn)干燥模式、預(yù)測(cè)(比較)測(cè)量模式 |
溫度設(shè)定范圍 | 使用熱敏電阻時(shí)(T1):30~180℃(間隔1℃) 使用輻射溫度計(jì)時(shí)(T2):30~250℃(間隔1℃) |
顯示方式 | 帶背光液晶顯示屏(137×43mm) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
保存測(cè)量條件 | 100種 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 100條數(shù)據(jù) |
熱源 | 中波長(zhǎng)紅外石英加熱器 (200W x 2) |
電源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz) |
能量消耗 | 900W |
尺寸/質(zhì)量 | 220(寬)x 415(深)x 220(高)毫米,5.4 千克 |
樣品盤(pán) | SUS材質(zhì)(直徑130mm,深度13mm) |
配件 | 初步樣品盤(pán)、鋁板等 |
選項(xiàng) | 打印機(jī)VZ-380、打印紙(10卷)、鋁板(500張)、輻射溫度計(jì)校準(zhǔn)套件GF-210(數(shù)字溫度計(jì)、加熱標(biāo)準(zhǔn))、數(shù)據(jù)管理軟件“Data Logger FDL-02"、樣品破碎機(jī)TQ-100 、除臭擋風(fēng)玻璃盒FW-100、玻璃纖維片(100片) |
●ヒータカバーの開(kāi)閉は、必ずヒータカバーの取手を持って行ってください。
●風(fēng)防、試料皿受、ハンドラ、試料皿は正しくセットしてください。
●試料皿の取り出しは、必ず付屬のハンドラを使用してください。
●試料皿を取り出すとき、ヒータ部やヒータ付近の金屬部(アルミ)に觸れないでください。觸れると火傷をする恐れがあります。
●測(cè)定直後の試料皿、試料皿の周りは非常に高溫になっています。適切な場(chǎng)所で冷卻してください。
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002